2026
| Streicherkammermusik | Regionalwettbewerb | |
| Streichquartett | AG IV | 25 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| noch ausstehend | ||
2025
| Solowertung | Regionalwettbewerb | |
| Violine | AG IB | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG II | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG IV | 25 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Violine | AG II | 23 Punkte 2. Preis |
| Violine | AG III | 23 Punkte 2. Preis |
| Violine | AG III | 22 Punkte 2. Preis |
| Violine | AG IV | 24 Punkte 1. Preis |
| Bundeswettbewerb | ||
| Violine | AG IV | 17 Punkte |
| Klavierkammermusik | Regionalwettbewerb | |
| Klavierquintett | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
| Klaviertrio | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Klavierquintett | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
| Klaviertrio | AG III | 23 Punkte 2. Preis |
| Bundeswettbewerb | ||
| Klavierquintett | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
2024
|
Duowertung |
Regionalwettbewerb | |
| Duo | AG II | 25 Punkte 1. Preis |
| Duo | AG IV | 24 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Duo | AG II | 23 Punkte 1. Preis |
| Duo | AG IV | 21 Punkte 2. Preis |
2023
| Streicherkammermusik | Regionalwettbewerb | |
| Duo | AG II | 25 Punkte 1. Preis |
| Quartett | AG V | 25 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Duo | AG II | 23 Punkte 1. Preis |
| Quartett | AG V | 24 Punkte 1. Preis |
| Bundeswettbewerb | ||
| Quartett | AG V | 22 Punkte 2. Preis |
2022
| Solowertung | Bundeswettbewerb | |
| Violine | AG IV | 24 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Violine | AG IV | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG III | 23 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG III | 20 Punkte 2. Preis |
| Regionalwettbewerb | ||
| Violine | AG IB | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG IB | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG IV | 25 Punkte 1. Preis |
| Klavierkammermusik | Bundeswettbewerb | |
| Klavierquintett | AG IV | 24 Punkte 1. Preis |
| Klavierquartett | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Klavierquintett | AG IV | 24 Punkte 1. Preis |
| Klavierquartett | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
| Regionalwettbewerb | ||
| Klavierquintett | AG IV | 25 Punkte 1. Preis |
| Klavierquartett | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
2021
| Duowertung (Klavier und Streichinstrument) |
Landeswettbewerb | |
| Viola und Klavier | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
| Violine und Klavier | AG IV | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine und Klavier | AG V | 23 Punkte 1. Preis |
| Bundeswettbewerb | ||
| Viola und Klavier | AG III | 20 Punkte 3. Preis |
| Violine und Klavier | AG IV | 23 Punkte 2. Preis |
2020
| Streicherkammermusik | Regionalwettbewerb | |
| Streichtrio | AG II | 25 Punkte 1. Preis |
| Streichquartett | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb wurde wegen Corona abgesagt! | ||
2019
| Solowertung Streicher | Regionalwettbewerb | |
| Violine | AG IA | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG IB | 24 Punkte 1. Preis |
| Violine Violine Violine |
AG II AG II AG II |
25 Punkte 1. Preis 23 Punkte 1. Preis 24 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG V | 25 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Violine Violine Violine |
AG II AG II AG II |
23 Punkte 1. Preis 22 Punkte 1. Preis 24 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG V | 24 Punkte 1. Preis |
| Bundeswettbewerb | ||
| Violine | AG V | 20 Punkte 3. Preis |
2018
| Duowertung (Klavier und Streichinstrument) |
Regionalwettbewerb | |
| Viola und Klavier | AG II | 24 Punkte 1. Preis |
| Violine und Klavier | AG IV | 24 Punkte 1. Preis |
| Violine und Klavier | AG V | 24 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Viola und Klavier | AG II | 23 Punkte 1. Preis |
| Violine und Klavier | AG IV | 20 Punkte 3. Preis |
| Violine und Klavier | AG V | 22 Punkte 2. Preis |
2017
| Streicherkammermusik | Regionalwettbewerb | |
| Streichquartett | AG IV | 25 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Streichquartett | AG IV | 24 Punkte 1. Preis |
| Bundeswettbewerb | ||
| Streichquartett | AG IV | 25 Punkte 1. Preis |
2016
| Solowertung Streicher | Regionalwettbewerb | |
| Violine | AG II | 25 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
| Violine Violine Violine |
AG IV AG IV AG IV |
25 Punkte 1. Preis 24 Punkte 1. Preis 24 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Violine | AG II | 24 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG III | 22 Punkte 2. Preis |
| Violine Violine Violine |
AG IV AG IV AG IV |
24 Punkte 1. Preis 23 Punkte 1. Preis 22 Punkte 2. Preis |
| Klavierkammermusik | Regionalwettbewerb | |
| Klaviertrio | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Klaviertrio | AG III | 22 Punkte 2. Preis |
2015
| Besondere Ensembles | Regionalwettbewerb | |
| Streichoktett | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Streciokttett | AG III | 24 Punkte 1. Preis |
| Bundeswettbewerb | ||
| Strecioktett | AG III | 21 Punkte 3. Preis |
| Duowertung (Klavier und Streichinstrument) |
Landeswettbewerb | |
| Violine und Klavier | AG III | 25 Punkte 1. Preis |
2013
| Solowertung Streicher | Regionalwettbewerb | |
| Violine Violine |
AG III AG III |
24 Punkte 1. Preis 24 Punkte 1. Preis |
| Violine | AG II | 22 Punkte 1. Preis |
| Landeswettbewerb | ||
| Violine | AG III | 22 Punkte 2. Preis |
2011
| Streicherkammermusik | Regionalwettbewerb | |
| Streichtrio | AG IB | 24 Punkte 1. Preis |
2010
| Solowertung Streicher | Regionalwettbewerb | |
| Violine Violine |
AG IB AG IB |
25 Punkte 1. Preis 25 Punkte 1. Preis |
2009
| Duowertung (Klavier und Streichinstrument) |
Regionalwettbewerb | |
| Violine und Klavier | AG IB | 25 Punkte 1. Preis |